Descrição do produto
| AuTuTu verificação |
| 4,5 telefone celular polegadas |
| Bateria de alta capacidade |
| Dual SIM Card |
| Dual Câmeras, 2.0MP frente câmera, 8.0MP de volta câmera com lanterna e automático foco |
| Dual Câmeras, 2.0MP frente câmera, 8.0MP de volta câmera com lanterna e automático foco |
OrientPhone W450 Smartphone MTK6582 Quad Core 1.3GHz Android 4.2 3G GPS de 4,5 polegadas- |
| Básico Informações | |
| Modelo | W450 |
| Banda | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz 3G: WCDMA 850/2100MHz |
| Sim Cartão | Dual SIM Cartão Dual Standby (um micro-SIM cartão) |
| Serviço Fornecer | Desbloqueado |
| Estilo | Bar |
| Cor | Amarelo |
| Concha Material | Plástico |
| Sistema | |
| OS | Andróide 4.2.2 |
| CPU | MTK6582, Córtex A7 quadrângulo núcleo, 1.3GHz; GPU: Mali-400 |
| ROM | 4GB |
| RAM | 1GB |
| Tela | |
| Exibir Tamanho | 4,5 Polegada |
| Tipo | TFT, capacitivo tocar tela |
| Resolução | 854 x 480 pixels tela |
| Tela Cor | 260K Cores |
| Apoiar Formato | |
| Ringtones Tipo | Polyphonic/MP3 |
| Auditivo Arquivo Formato | MP3/WAV/AMR/AWB |
| Vídeo Arquivo Formato | 3GP/MPEG4 |
| Imagem Arquivo Formato | JPEG / BMP / GIF / PNG / GIF |
| E-book Formato | TXT / CHM / DOC / HTML |
| FM Rádio | Sim, fone de ouvido necessário |
| Fone de ouvido Porto | 3,5 milímetros |
| Cartão Estender | Apoiar TF cartão para cima a 32GB alargado |
| Dados Transferir & Conectividade | |
| Dados transferir | USB / Bluetooth |
| Móvel Internet | WAP / WiFi |
| Geral | |
| Câmera / Imagem Resolução | Dual Câmeras, 2.0MP frente câmera, 8.0MP de volta câmera com lanterna e automático concentrar-se, para cima a 3264 X 2448 pixels resolução, apoiar completo tela capturando |
| Linguagem | Inglês, Bahasa Indonésia, Bahasa Melayu, Deutsch, Espanol, Francês, Italiano, Português, Vietnamita, Turco, Russo, Árabe, Persa, Thai, Simplificado / Tradicional Chinês |
| Lista Telefônica | 500 |
| Mensagem | SMS / MMS |
| Entrada | Manuscrito / Teclado |
| TV | Não |
| GPS | Sim, construído em, também apoiar A-GPS Com EPO assistência a acelerar para cima postioning |
| JAVA | Não |
| WIFI | Sim, 802,11 b / g / n |
| Bluetooth | Sim |
| Gravidade Sensor | Sim |
| Multi-Touch | Sim, 2 ponto tocar |
| Dimensões | 131 x 66,3 x 8.8mm/5.15 x 2,61 x 0.35 polegada |
| Rede Peso (Incluindo bateria) | 127g |
| Standby Tempo | Sobre 2 ~ 3 dias |
| Outro Característica | 3G, WIFI, GPS FM Bluetooth, Ebook, E-mail, Mensagens, papéis de parede, calendário, calculadora, relógio, câmera, tethering & portátil hotspot, etc |
| Pacote | |
| Tamanho | 180 x 100 x 70mm/7.08 x 3.93 x 2,75 polegada |
| Peso | 500g |
| Acessórios | 1 x 2200mAh Bateria |
| 1 x USB Cabo | |
| 1 x Carregador | |
| 1 x Usuário Manual (Inglês-Russo-Espanhol-Alemão) | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário