| Informações Básicas |
| Modelo | Neken N6 |
| Banda | 2G: GSM 800/850/900/1800/1900MHz |
| 3G: WCDMA 2100MHz |
| Sim Card | Dual SIM Card Dual Standby |
| Serviço Fornecer | Desbloqueado |
| Estilo | Bar |
| Cor | White (Preto rosto frente + tampa traseira branca) |
| Material de Shell | Plástico |
| Sistema |
| OS | Android 4.2 |
| CPU | MTK 6589T, Cortex A7, Quad Core 1.5GHz |
| RAM / ROM | 2GB/32GB |
| Tela |
| Tamanho da Tela | 5 polegadas |
| Tipo | IPS OGS, tela de toque capacitivo |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels 441PPI (1080P FHD) |
| Cor da tela | 16000K Cores |
| Formato da sustentação |
| Tipo de Ringtones | Polyphonic/MP3 |
| Formato de arquivo de áudio | MP3/WAV/AMR/AWB |
| Formato de arquivo de vídeo | 3GP/MPEG4 |
| Formato de Arquivo de Imagem | JPEG / BMP / GIF / PNG / GIF |
| E-book Formato | TXT / CHM / DOC / HTML |
| Rádio FM | Sim |
| Earphone Porto | 3,5 milímetros |
| Cartão Estender | Apoio TF cartão de até 32GB estendida |
| Transferência de Dados e Conectividade |
| Transferência de dados | USB / Bluetooth |
| Internet móvel | WAP / WIFI |
| Geral |
| Câmera / Resolução de Imagem | Câmeras dupla, 2.0 MP (até 5.0 MP) câmera frontal, |
| Câmera 13 MP de volta |
| câmera com foco automático e flash |
| Língua | Inglês, Chinese/Russian/Spanish- língua 15 coutry |
| Lista Telefônica | 500 |
| Mensagem | SMS / MMS |
| Entrada | Manuscrito / Teclado |
| TV | Não |
| GPS | Sim |
| JAVA | Não |
| WIFI | Sim, 802.11 b / g |
| Bluetooth | Bluetooth 2.0 |
| Sensor de Gravidade | Sim |
| Multi-Touch | Sim |
| Dimensões | 141 x 70 x 9,7 milímetros |
| Peso Líquido (com bateria) | 126g |
| Tempo de espera | Cerca de 2 a 3 dias |
| Outros Matéria | 3G, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Ebook, Email, Mensagens, |
| papéis de parede, calendário, calculadora, relógio, câmera, tethering, |
| bússola, etc |
|
| Pacote |
| Tamanho | 150x 170 x 20mm |
| Peso | 350 |
| Acessórios | 1 x 2000mAh |
| Telefone 1 x orelha |
| 1 x Cabo USB |
| 1 x Charger |
Nenhum comentário:
Postar um comentário